信息化发展时代,Java程序员职业道路选择宽广,前景广阔,上升空间大
Java全栈工程师是指掌握多种技能(包括后端、前端、移动端、界面设计、产品设计、运维、测试等),并能利用这些技能独立完成完整产品的全面型人才。相比单一技能人才,全栈型人才更受企业欢迎。
多维度项目训练,多项目分层次布局,培养职场硬核生存能力
一对一提供个性化就业服务,让你就业无忧
姓名 | 学历 | 入职单位 | 就业岗位 | 薪资 |
---|
冯** | 初中 | 北京**软件 | Java软件工程师 | 11000 |
---|---|---|---|---|
王** | 高中 | 上海**软件 | Java软件工程师 | 13000 |
魏** | 初中 | 上海**科技 | Java软件工程师 | 14500 |
王** | 中专 | 深圳**信息技术 | Java软件工程师 | 14000 |
李** | 初中 | 上海**信息技术服务 | Java软件工程师 | 11000 |
赵** | 大专 | **集团有限公司 | Java软件工程师 | 13000 |
刘** | 高中 | 上海**信息科技 | Java软件工程师 | 15000 |
闫** | 本科 | 上海**软件科技 | Java软件工程师 | 14000 |
王** | 本科 | 江苏**软件上海分公司 | Java软件工程师 | 13000 |
陈** | 本科 | 上海**科技 | Java软件工程师 | 13900 |
付** | 高中 | 上海**信息技术 | Java软件工程师 | 13000 |
秦** | 中专 | 上海**信息技术 | Java软件工程师 | 13500 |
冯** | 初中 | 北京**软件 | Java软件工程师 | 11000 |
---|---|---|---|---|
王** | 高中 | 上海**软件 | Java软件工程师 | 13000 |
魏** | 初中 | 上海**科技 | Java软件工程师 | 14500 |
王** | 中专 | 深圳**信息技术 | Java软件工程师 | 14000 |
李** | 初中 | 上海**信息技术服务 | Java软件工程师 | 11000 |
赵** | 大专 | **集团有限公司 | Java软件工程师 | 13000 |
刘** | 高中 | 上海**信息科技 | Java软件工程师 | 15000 |
闫** | 本科 | 上海**软件科技 | Java软件工程师 | 14000 |
王** | 本科 | 江苏**软件上海分公司 | Java软件工程师 | 13000 |
陈** | 本科 | 上海**科技 | Java软件工程师 | 13900 |
付** | 高中 | 上海**信息技术 | Java软件工程师 | 13000 |
秦** | 中专 | 上海**信息技术 | Java软件工程师 | 13500 |
冯** | 初中 | 北京**软件 | Java软件工程师 | 11000 |
---|---|---|---|---|
王** | 高中 | 上海**软件 | Java软件工程师 | 13000 |
魏** | 初中 | 上海**科技 | Java软件工程师 | 14500 |
王** | 中专 | 深圳**信息技术 | Java软件工程师 | 14000 |
李** | 初中 | 上海**信息技术服务 | Java软件工程师 | 11000 |
赵** | 大专 | **集团有限公司 | Java软件工程师 | 13000 |
刘** | 高中 | 上海**信息科技 | Java软件工程师 | 15000 |
闫** | 本科 | 上海**软件科技 | Java软件工程师 | 14000 |
王** | 本科 | 江苏**软件上海分公司 | Java软件工程师 | 13000 |
陈** | 本科 | 上海**科技 | Java软件工程师 | 13900 |
付** | 高中 | 上海**信息技术 | Java软件工程师 | 13000 |
秦** | 中专 | 上海**信息技术 | Java软件工程师 | 13500 |
冯** | 初中 | 北京**软件 | Java软件工程师 | 11000 |
---|---|---|---|---|
王** | 高中 | 上海**软件 | Java软件工程师 | 13000 |
魏** | 初中 | 上海**科技 | Java软件工程师 | 14500 |
王** | 中专 | 深圳**信息技术 | Java软件工程师 | 14000 |
李** | 初中 | 上海**信息技术服务 | Java软件工程师 | 11000 |
赵** | 大专 | **集团有限公司 | Java软件工程师 | 13000 |
刘** | 高中 | 上海**信息科技 | Java软件工程师 | 15000 |
闫** | 本科 | 上海**软件科技 | Java软件工程师 | 14000 |
王** | 本科 | 江苏**软件上海分公司 | Java软件工程师 | 13000 |
陈** | 本科 | 上海**科技 | Java软件工程师 | 13900 |
付** | 高中 | 上海**信息技术 | Java软件工程师 | 13000 |
秦** | 中专 | 上海**信息技术 | Java软件工程师 | 13500 |
冯** | 初中 | 北京**软件 | Java软件工程师 | 11000 |
---|---|---|---|---|
王** | 高中 | 上海**软件 | Java软件工程师 | 13000 |
魏** | 初中 | 上海**科技 | Java软件工程师 | 14500 |
王** | 中专 | 深圳**信息技术 | Java软件工程师 | 14000 |
李** | 初中 | 上海**信息技术服务 | Java软件工程师 | 11000 |
赵** | 大专 | **集团有限公司 | Java软件工程师 | 13000 |
刘** | 高中 | 上海**信息科技 | Java软件工程师 | 15000 |
闫** | 本科 | 上海**软件科技 | Java软件工程师 | 14000 |
王** | 本科 | 江苏**软件上海分公司 | Java软件工程师 | 13000 |
陈** | 本科 | 上海**科技 | Java软件工程师 | 13900 |
付** | 高中 | 上海**信息技术 | Java软件工程师 | 13000 |
秦** | 中专 | 上海**信息技术 | Java软件工程师 | 13500 |
冯** | 初中 | 北京**软件 | Java软件工程师 | 11000 |
---|---|---|---|---|
王** | 高中 | 上海**软件 | Java软件工程师 | 13000 |
魏** | 初中 | 上海**科技 | Java软件工程师 | 14500 |
王** | 中专 | 深圳**信息技术 | Java软件工程师 | 14000 |
李** | 初中 | 上海**信息技术服务 | Java软件工程师 | 11000 |
赵** | 大专 | **集团有限公司 | Java软件工程师 | 13000 |
刘** | 高中 | 上海**信息科技 | Java软件工程师 | 15000 |
闫** | 本科 | 上海**软件科技 | Java软件工程师 | 14000 |
王** | 本科 | 江苏**软件上海分公司 | Java软件工程师 | 13000 |
陈** | 本科 | 上海**科技 | Java软件工程师 | 13900 |
付** | 高中 | 上海**信息技术 | Java软件工程师 | 13000 |
秦** | 中专 | 上海**信息技术 | Java软件工程师 | 13500 |
冯** | 初中 | 北京**软件 | Java软件工程师 | 11000 |
---|---|---|---|---|
王** | 高中 | 上海**软件 | Java软件工程师 | 13000 |
魏** | 初中 | 上海**科技 | Java软件工程师 | 14500 |
王** | 中专 | 深圳**信息技术 | Java软件工程师 | 14000 |
李** | 初中 | 上海**信息技术服务 | Java软件工程师 | 11000 |
赵** | 大专 | **集团有限公司 | Java软件工程师 | 13000 |
刘** | 高中 | 上海**信息科技 | Java软件工程师 | 15000 |
闫** | 本科 | 上海**软件科技 | Java软件工程师 | 14000 |
王** | 本科 | 江苏**软件上海分公司 | Java软件工程师 | 13000 |
陈** | 本科 | 上海**科技 | Java软件工程师 | 13900 |
付** | 高中 | 上海**信息技术 | Java软件工程师 | 13000 |
秦** | 中专 | 上海**信息技术 | Java软件工程师 | 13500 |
冯** | 初中 | 北京**软件 | Java软件工程师 | 11000 |
---|---|---|---|---|
王** | 高中 | 上海**软件 | Java软件工程师 | 13000 |
魏** | 初中 | 上海**科技 | Java软件工程师 | 14500 |
王** | 中专 | 深圳**信息技术 | Java软件工程师 | 14000 |
李** | 初中 | 上海**信息技术服务 | Java软件工程师 | 11000 |
赵** | 大专 | **集团有限公司 | Java软件工程师 | 13000 |
刘** | 高中 | 上海**信息科技 | Java软件工程师 | 15000 |
闫** | 本科 | 上海**软件科技 | Java软件工程师 | 14000 |
王** | 本科 | 江苏**软件上海分公司 | Java软件工程师 | 13000 |
陈** | 本科 | 上海**科技 | Java软件工程师 | 13900 |
付** | 高中 | 上海**信息技术 | Java软件工程师 | 13000 |
秦** | 中专 | 上海**信息技术 | Java软件工程师 | 13500 |
冯** | 初中 | 北京**软件 | Java软件工程师 | 11000 |
---|---|---|---|---|
王** | 高中 | 上海**软件 | Java软件工程师 | 13000 |
魏** | 初中 | 上海**科技 | Java软件工程师 | 14500 |
王** | 中专 | 深圳**信息技术 | Java软件工程师 | 14000 |
李** | 初中 | 上海**信息技术服务 | Java软件工程师 | 11000 |
赵** | 大专 | **集团有限公司 | Java软件工程师 | 13000 |
刘** | 高中 | 上海**信息科技 | Java软件工程师 | 15000 |
闫** | 本科 | 上海**软件科技 | Java软件工程师 | 14000 |
王** | 本科 | 江苏**软件上海分公司 | Java软件工程师 | 13000 |
陈** | 本科 | 上海**科技 | Java软件工程师 | 13900 |
付** | 高中 | 上海**信息技术 | Java软件工程师 | 13000 |
秦** | 中专 | 上海**信息技术 | Java软件工程师 | 13500 |
冯** | 初中 | 北京**软件 | Java软件工程师 | 11000 |
---|---|---|---|---|
王** | 高中 | 上海**软件 | Java软件工程师 | 13000 |
魏** | 初中 | 上海**科技 | Java软件工程师 | 14500 |
王** | 中专 | 深圳**信息技术 | Java软件工程师 | 14000 |
李** | 初中 | 上海**信息技术服务 | Java软件工程师 | 11000 |
赵** | 大专 | **集团有限公司 | Java软件工程师 | 13000 |
刘** | 高中 | 上海**信息科技 | Java软件工程师 | 15000 |
闫** | 本科 | 上海**软件科技 | Java软件工程师 | 14000 |
王** | 本科 | 江苏**软件上海分公司 | Java软件工程师 | 13000 |
陈** | 本科 | 上海**科技 | Java软件工程师 | 13900 |
付** | 高中 | 上海**信息技术 | Java软件工程师 | 13000 |
秦** | 中专 | 上海**信息技术 | Java软件工程师 | 13500 |
冯** | 初中 | 北京**软件 | Java软件工程师 | 11000 |
---|---|---|---|---|
王** | 高中 | 上海**软件 | Java软件工程师 | 13000 |
魏** | 初中 | 上海**科技 | Java软件工程师 | 14500 |
王** | 中专 | 深圳**信息技术 | Java软件工程师 | 14000 |
李** | 初中 | 上海**信息技术服务 | Java软件工程师 | 11000 |
赵** | 大专 | **集团有限公司 | Java软件工程师 | 13000 |
刘** | 高中 | 上海**信息科技 | Java软件工程师 | 15000 |
闫** | 本科 | 上海**软件科技 | Java软件工程师 | 14000 |
王** | 本科 | 江苏**软件上海分公司 | Java软件工程师 | 13000 |
陈** | 本科 | 上海**科技 | Java软件工程师 | 13900 |
付** | 高中 | 上海**信息技术 | Java软件工程师 | 13000 |
秦** | 中专 | 上海**信息技术 | Java软件工程师 | 13500 |
冯** | 初中 | 北京**软件 | Java软件工程师 | 11000 |
---|---|---|---|---|
王** | 高中 | 上海**软件 | Java软件工程师 | 13000 |
魏** | 初中 | 上海**科技 | Java软件工程师 | 14500 |
王** | 中专 | 深圳**信息技术 | Java软件工程师 | 14000 |
李** | 初中 | 上海**信息技术服务 | Java软件工程师 | 11000 |
赵** | 大专 | **集团有限公司 | Java软件工程师 | 13000 |
刘** | 高中 | 上海**信息科技 | Java软件工程师 | 15000 |
闫** | 本科 | 上海**软件科技 | Java软件工程师 | 14000 |
王** | 本科 | 江苏**软件上海分公司 | Java软件工程师 | 13000 |
陈** | 本科 | 上海**科技 | Java软件工程师 | 13900 |
付** | 高中 | 上海**信息技术 | Java软件工程师 | 13000 |
秦** | 中专 | 上海**信息技术 | Java软件工程师 | 13500 |
冯** | 初中 | 北京**软件 | Java软件工程师 | 11000 |
---|---|---|---|---|
王** | 高中 | 上海**软件 | Java软件工程师 | 13000 |
魏** | 初中 | 上海**科技 | Java软件工程师 | 14500 |
王** | 中专 | 深圳**信息技术 | Java软件工程师 | 14000 |
李** | 初中 | 上海**信息技术服务 | Java软件工程师 | 11000 |
赵** | 大专 | **集团有限公司 | Java软件工程师 | 13000 |
刘** | 高中 | 上海**信息科技 | Java软件工程师 | 15000 |
闫** | 本科 | 上海**软件科技 | Java软件工程师 | 14000 |
王** | 本科 | 江苏**软件上海分公司 | Java软件工程师 | 13000 |
陈** | 本科 | 上海**科技 | Java软件工程师 | 13900 |
付** | 高中 | 上海**信息技术 | Java软件工程师 | 13000 |
秦** | 中专 | 上海**信息技术 | Java软件工程师 | 13500 |
冯** | 初中 | 北京**软件 | Java软件工程师 | 11000 |
---|---|---|---|---|
王** | 高中 | 上海**软件 | Java软件工程师 | 13000 |
魏** | 初中 | 上海**科技 | Java软件工程师 | 14500 |
王** | 中专 | 深圳**信息技术 | Java软件工程师 | 14000 |
李** | 初中 | 上海**信息技术服务 | Java软件工程师 | 11000 |
赵** | 大专 | **集团有限公司 | Java软件工程师 | 13000 |
刘** | 高中 | 上海**信息科技 | Java软件工程师 | 15000 |
闫** | 本科 | 上海**软件科技 | Java软件工程师 | 14000 |
王** | 本科 | 江苏**软件上海分公司 | Java软件工程师 | 13000 |
陈** | 本科 | 上海**科技 | Java软件工程师 | 13900 |
付** | 高中 | 上海**信息技术 | Java软件工程师 | 13000 |
秦** | 中专 | 上海**信息技术 | Java软件工程师 | 13500 |
冯** | 初中 | 北京**软件 | Java软件工程师 | 11000 |
---|---|---|---|---|
王** | 高中 | 上海**软件 | Java软件工程师 | 13000 |
魏** | 初中 | 上海**科技 | Java软件工程师 | 14500 |
王** | 中专 | 深圳**信息技术 | Java软件工程师 | 14000 |
李** | 初中 | 上海**信息技术服务 | Java软件工程师 | 11000 |
赵** | 大专 | **集团有限公司 | Java软件工程师 | 13000 |
刘** | 高中 | 上海**信息科技 | Java软件工程师 | 15000 |
闫** | 本科 | 上海**软件科技 | Java软件工程师 | 14000 |
王** | 本科 | 江苏**软件上海分公司 | Java软件工程师 | 13000 |
陈** | 本科 | 上海**科技 | Java软件工程师 | 13900 |
付** | 高中 | 上海**信息技术 | Java软件工程师 | 13000 |
秦** | 中专 | 上海**信息技术 | Java软件工程师 | 13500 |
冯** | 初中 | 北京**软件 | Java软件工程师 | 11000 |
---|---|---|---|---|
王** | 高中 | 上海**软件 | Java软件工程师 | 13000 |
魏** | 初中 | 上海**科技 | Java软件工程师 | 14500 |
王** | 中专 | 深圳**信息技术 | Java软件工程师 | 14000 |
李** | 初中 | 上海**信息技术服务 | Java软件工程师 | 11000 |
赵** | 大专 | **集团有限公司 | Java软件工程师 | 13000 |
刘** | 高中 | 上海**信息科技 | Java软件工程师 | 15000 |
闫** | 本科 | 上海**软件科技 | Java软件工程师 | 14000 |
王** | 本科 | 江苏**软件上海分公司 | Java软件工程师 | 13000 |
陈** | 本科 | 上海**科技 | Java软件工程师 | 13900 |
付** | 高中 | 上海**信息技术 | Java软件工程师 | 13000 |
秦** | 中专 | 上海**信息技术 | Java软件工程师 | 13500 |
学校地址:郑州市金水区文化路90号 | 招生热线:400-638-3521 0371-63383521
豫ICP备10022989号-4